近年来随着土地流转进程加快、农村大力推行规模化生产,加之农民进城务工致农村劳动力流失,农作物机械化生产水平不断提升。全国农作物耕种综合机械化水平由2008年的45.8%增长至2016年的65.2%,其中玉米机收水平由2008年的10.6%增长至2016年的61.7%。在国家加大农机补贴力度的背景下,玉米机械化生产有望加速推进。未来适宜全程机械化种植的品种或将在主栽区大面积推广。
美洲为玉米起源地,种质资源丰富。由于美洲地区玉米生产机械化程度高于中国,起步早于中国,因此美系种质资源中不乏早熟、耐密、抗倒、脱水快的优良资源,若加以改良利用或可以弥补国内在这方面的短板。
中国土地流转进程加快

数据来源:公开资料整理
相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国农业机械化行业投资潜力分析及未来前景预测报告》
我国农作物耕种综合机械化率水平不断提升

数据来源:公开资料整理
农村外出务工劳动力人口及增速

数据来源:公开资料整理
中国各玉米种植情况及其机械化适应性
玉米种植区域 | 所在地区 | 土地特点 |
|
北方春播玉米区 | 包括黑龙江、吉林、辽宁、宁夏和内蒙古的全部,陕西的大部分,河北、陕西和甘肃的一部分。 | 东北平原地势平坦、土壤肥沃,产区集中非常适合玉米机械化收获。 | 非常适合 |
黄淮海夏播玉米 | 山西、河南全部,河北大部,山西中南部、陕西关中和江苏徐淮地区。 | 该区域玉米种植面积较为集中。 | 适合玉米机械化收获 |
西南山地玉米区 | 四川、云南、贵州的全部,陕西南部,广西、湖南、湖北的西部丘陵山区和甘肃的一小部分。 | 该区域90%的土地分布在丘陵山区和高原,河谷平原和山间平地仅占5%,西南地区地形复杂农作物种类较多,以水稻、玉米、小麦和薯类为主。兼做套种是本区玉米种植的重要特点,种植方式多样。 | 部分地区适合 |
南方丘陵玉米区 | 广东、海南、福建、浙江、江西、台湾等省,苏、安徽的南部,广西、湖南、湖北的东部。 | 因为气候条件更适合种植水稻因此成为中国的水稻主产区,玉米种植面积很少。但该地区发展秋冬玉米生产的条件较好,潜力很大 | 潜力较大 |
西北灌溉玉米区 | 新疆的全部、甘肃的河西走廊和宁夏的河套灌区。 | 新疆、甘肃和宁夏三省玉米种植面积约为700、400和200万亩 | 适合机械化收获 |
数据来源:公开资料整理
欧美发达国家农业机械化起步早,且多数都基本实现了机械化
国家 | 农业机械化开始年份(年) | 基本实现机械化年份(年) | 历时(年) |
美国 | 1910 | 1940 | 30 |
加拿大 | 1920 | 1950 | 30 |
英国 | 1931 | 1948 | 17 |
法国 | 1930 | 1955 | 25 |
德国 | 1931 | 1953 | 22 |
意大利 | 1930 | 1960 | 30 |
日本 | 1946 | 1967 | 21 |
韩国 | 1976 | 1996 | 20 |
平均历时 | - | - | 24.4 |
数据来源:公开资料整理